| 7567 | AdventHealth Altamonte Springs |
| 7568 | AdventHealth Apopka |
| 7894 | AdventHealth Carrollwood |
| 7569 | AdventHealth Celebration |
| 7616 | AdventHealth Dade City |
| 7575 | AdventHealth Daytona Beach |
| 7570 | AdventHealth Deland |
| 7571 | AdventHealth East Orlando |
| 7572 | AdventHealth Fish Memorial |
| 12573 | AdventHealth Heart of Florida |
| 7574 | AdventHealth Kissimmee |
| 29963 | AdventHealth Lake Placid |
| 25416 | AdventHealth Lake Wales |
| 31205 | AdventHealth Minneola |
| 7576 | AdventHealth New Smyrna Beach |
| 7577 | AdventHealth North Pinellas |
| 7606 | AdventHealth Ocala |
| 7578 | AdventHealth Orlando |
| 7573 | AdventHealth Palm Coast |
| 25445 | AdventHealth Palm Coast Parkway |
| 28991 | AdventHealth Port Charlotte |
| 29616 | AdventHealth Riverview |
| 12533 | AdventHealth Sebring |
| 7579 | AdventHealth Tampa |
| 7613 | AdventHealth Waterman |
| 7896 | AdventHealth Wesley Chapel |
| 25451 | AdventHealth Winter Garden |
| 7898 | AdventHealth Winter Park |
| 7614 | AdventHealth Zephyrhills |
| 18790 | Ascension Sacred Heart Bay |
| 29328 | Ascension Sacred Heart Emerald Coast |
| 7626 | Ascension Sacred Heart Pensacola |
| 11482 | Ascension St. Vincent’s Clay County |
| 11478 | Ascension St. Vincent’s Riverside |
| 11480 | Ascension St. Vincent’s Southside |
| 7548 | Baptist Hospital of Miami |
| 15671 | Baptist Hospital Pensacola |
| 7550 | Baptist Medical Center Beaches |
| 23269 | Baptist Medical Center Clay |
| 7549 | Baptist Medical Center Jacksonville |
| 7551 | Baptist Medical Center Nassau |
| 7552 | Baptist Medical Center South |
| 7546 | Bartow Regional Medical Center |
| 23274 | BayCare Hospital Wesley Chapel |
| 13569 | Bethesda Hospital East |
| 13572 | Bethesda Hospital West |
| 7554 | Boca Raton Regional Hospital |
| 7555 | Broward Health Coral Springs Medical Center |
| 7556 | Broward Health Imperial Point |
| 7557 | Broward Health Medical Center |
| 7558 | Broward Health North |
| 7559 | Cape Coral Hospital |
| 7562 | Cleveland Clinic Florida Weston |
| 7900 | Cleveland Clinic Indian River Hospital |
| 11790 | Cleveland Clinic Martin Memorial Medical Center |
| 22132 | Cleveland Clinic Martin North Hospital |
| 15781 | Cleveland Clinic Tradition Hospital |
| 7564 | Delray Medical Center |
| 7904 | Desoto Memorial Hospital |
| 23164 | Doctors Hospital, Inc. |
| 31220 | Doctors’ Memorial Hospital |
| 18166 | Fishermen’s Community Hospital |
| 31947 | Florida Coast Medical Center |
| 7581 | Florida Medical Center |
| 7582 | Good Samaritan Medical Center |
| 15666 | Gulf Breeze Hospital |
| 7583 | Gulf Coast Medical Center |
| 18163 | Halifax Health – Medical Center of Port Orange |
| 18160 | Halifax Health – UF Health Medical Center of Deltona |
| 7584 | Halifax Health Medical Center of Daytona Beach |
| 8307 | HCA Florida Aventura Hospital |
| 7625 | HCA Florida Bayonet Point Hospital |
| 11260 | HCA Florida Blake Hospital |
| 15890 | HCA Florida Brandon Hospital |
| 12512 | HCA Florida Capital Hospital Tallahassee |
| 7561 | HCA Florida Citrus Hospital |
| 7909 | HCA Florida Englewood Hospital |
| 11365 | HCA Florida Fawcett Hospital |
| 12516 | HCA Florida Fort Walton – Destin Hospital |
| 12518 | HCA Florida Gulf Coast Hospital |
| 7917 | HCA Florida Highlands Hospital |
| 7544 | HCA Florida JFK Hospital |
| 31374 | HCA Florida JFK Hospital |
| 15783 | HCA Florida JFK North Hospital |
| 8309 | HCA Florida Kendall Hospital |
| 12527 | HCA Florida Lake City Hospital |
| 12514 | HCA Florida Lake Monroe Hospital |
| 7595 | HCA Florida Largo Hospital |
| 7921 | HCA Florida Lawnwood Hospital |
| 29775 | HCA Florida Lehigh Hospital |
| 7925 | HCA Florida Memorial Hospital |
| 8313 | HCA Florida Mercy Hospital |
| 12506 | HCA Florida North Florida Hospital |
| 7621 | HCA Florida Northside Hospital |
| 7547 | HCA Florida Northwest Hospital |
| 12571 | HCA Florida Oak Hill Hospital |
| 7615 | HCA Florida Ocala Hospital |
| 7927 | HCA Florida Orange Park Hospital |
| 7931 | HCA Florida Osceola Hospital |
| 7952 | HCA Florida Palms West Hospital |
| 7611 | HCA Florida Pasadena Hospital |
| 13559 | HCA Florida Poinciana Hospital |
| 12522 | HCA Florida Putnam Hospital |
| 7956 | HCA Florida Raulerson Hospital |
| 7566 | HCA Florida Sarasota Doctors Hospital |
| 15895 | HCA Florida South Shore Hospital |
| 12538 | HCA Florida South Tampa Hospital |
| 7958 | HCA Florida St. Lucie Hospital |
| 15898 | HCA Florida St. Petersburg Hospital |
| 13578 | HCA Florida Trinity Hospital |
| 13564 | HCA Florida Twin Cities Hospital |
| 15443 | HCA Florida University Hospital |
| 7637 | HCA Florida West Hospital |
| 12510 | HCA Florida West Marion Hospital, A part of HCA Florida Ocala Hospital |
| 7638 | HCA Florida Westside Hospital |
| 7963 | HCA Florida Woodmont Hospital |
| 7618 | Health First Cape Canaveral Hospital |
| 7587 | Health First Holmes Regional Medical Center |
| 7612 | Health First Palm Bay Hospital |
| 7617 | Health First Viera Hospital |
| 7585 | HealthPark Medical Center |
| 28680 | Hendry Regional Medical Center |
| 7586 | Hialeah Hospital |
| 7588 | Holy Cross Hospital |
| 7919 | Homestead Hospital |
| 7589 | Jackson Memorial Hospital |
| 7590 | Jackson North Medical Center |
| 7591 | Jackson South Community Hospital |
| 7592 | Jupiter Medical Center |
| 7593 | Lakeland Regional Medical Center |
| 7594 | Lakewood Ranch Medical Center |
| 28614 | Larkin Community Hospital Palm Springs Campus |
| 7596 | Lee Memorial Hospital |
| 13774 | Lower Keys Medical Center |
| 7597 | Manatee Memorial Hospital |
| 18169 | Mariners Hospital |
| 8652 | Mayo Clinic Jacksonville |
| 7598 | Mease Countryside Hospital |
| 7599 | Mease Dunedin Hospital |
| 15361 | Memorial Hospital Miramar |
| 7600 | Memorial Hospital Pembroke |
| 7601 | Memorial Hospital West |
| 7602 | Memorial Regional Hospital |
| 7603 | Morton Plant Hospital |
| 7604 | Morton Plant North Bay Hospital |
| 7605 | Mount Sinai Medical Center |
| 7607 | NCH Baker Hospital |
| 15901 | NCH North Naples Hospital |
| 26458 | North Okaloosa Medical Center |
| 7620 | North Shore Medical Center |
| 25423 | Orlando Health – Horizon West Hospital |
| 29773 | Orlando Health – Melbourne Hospital |
| 29782 | Orlando Health – Sebastian River Hospital |
| 7553 | Orlando Health – Bayfront Health St. Petersburg |
| 7565 | Orlando Health – Dr. P. Phillips Hospital |
| 12471 | Orlando Health – Health Central Hospital |
| 12475 | Orlando Health – Lake Mary Hospital |
| 7622 | Orlando Health – Orlando Regional Medical Center |
| 7929 | Orlando Health – South Lake Hospital |
| 12473 | Orlando Health – St. Cloud Hospital |
| 12520 | Oviedo Medical Center |
| 7623 | Palm Beach Gardens Medical Center |
| 7624 | Palmetto General Hospital |
| 29110 | Parrish Medical Center |
| 15784 | Physicians Regional Medical Center – Collier |
| 15785 | Physicians Regional Medical Center – Pine Ridge |
| 7627 | Saint Anthony’s Hospital |
| 7628 | Saint Joseph’s Hospital |
| 7610 | Saint Joseph’s Hospital North |
| 7609 | Saint Joseph’s Hospital South |
| 7629 | Saint Mary’s Medical Center |
| 25166 | Santa Rosa Medical Center |
| 7630 | Sarasota Memorial Hospital |
| 24307 | Sarasota Memorial Hospital-Venice |
| 7631 | South Florida Baptist Hospital |
| 7608 | South Miami Hospital |
| 7563 | Steward Coral Gables Hospital |
| 7632 | Tallahassee Memorial HealthCare |
| 7633 | Tampa General Hospital |
| 30276 | Tampa General Hospital Brooksville |
| 21136 | Tampa General Hospital Crystal River |
| 30280 | Tampa General Hospital Spring Hill |
| 13575 | UCF Lake Nona |
| 7545 | UF Health Jacksonville |
| 7923 | UF Health Leesburg |
| 30555 | UF Health North |
| 7634 | UF Health Shands Hospital- Gainesville |
| 7960 | UF Health Spanish Plaines Hospital |
| 15782 | UF Health St. Johns |
| 7635 | University of Miami Hospital |
| 7966 | Wellington Regional Medical Center |
| 7636 | West Boca Medical Center |
| 7619 | West Kendall Baptist Hospital |
| 7968 | Winter Haven Hospital |

