4th Annual FL PR CReSD Stakeholder Meeting Agenda
Stakeholder Meeting Awards
FL-PR CReSD Disparities Champions
| HOSPITAL | REPRESENTATIVE | AWARD |
|---|---|---|
| Cape Coral Hospital | Tammy Booth | Gold |
| Florida Hospital Orlando | Arianna Velez | Gold |
| Jackson North Medical Center | Terri Ciriello | Gold |
| Sacred Heart Health System | Carrie Hundley | Gold |
| St. Mary’s Medical Center | Tiffany Trim | Gold |
| UPR-Carolina Hospital | Maria Gonzalez | Gold |
| Broward Health North | Ann Mroz | Silver |
| Tallahassee Memorial HealthCare | Susan Bulecza | Silver |
| Tampa General Hospital | Karen Wilson | Silver |
| Bayfront Health Punta Gorda | Laura Etheridge | Bronze |
| Florida Medical Center | Janice Montes | Bronze |
| Hospital HIMA San Pablo Caguas | Carmen Morales/Yanitza Lopez | Bronze |
| Hospital Pavia Arecibo | Michelle Rodriguez Santiago | Bronze |
| Jackson Health | Daniel D’Amour | Bronze |
| Morton Plant Mease Health Care-BayCare Health | Marissa LePain | Bronze |
| Mount Sinai Medical Center | Dawntray Williams | Bronze |
| Munroe Regional Medical Center | Pat Caldwell | Bronze |
| Northside Hospital | Candice Gerber | Bronze |
| Sarasota Memorial Hospital | Agnes Kelly | Bronze |
| University of Miami Hospital | Shane Soorus | Bronze |
| Winter Haven Hospital | Deborah Cort | Bronze |
Hospitals Least Disparities in Delivery of tPA (arrive in 3.5 hr.Tx4.5 hr.)
Hospital Most Improved DTN Time
from 2014-2015
Hospital Most Improved DTCT Time
from 2014-2015
| HOSPITAL NAME |
|---|
| Florida Hospital Apopka |
| Jackson North Medical Center |
| Saint Anthony’s Hospital |
2016 Stakeholder Meeting Photos
2016 Stakeholder Awards Photos


